產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY




一、微機顯示鋼絞線試驗機產(chǎn)品簡介:
本系列產(chǎn)品主要用于鋼絞線的拉伸試驗,還可用于對金屬、非金屬、復(fù)合材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗。采用四立柱框架架構(gòu),結(jié)構(gòu),剛度保護;采用液壓夾頭試驗自動加緊;采用濺射薄膜壓力傳感器,測量,范圍廣,GWE系列還采用精度適宜傳感器測量位移;采用精度適宜引伸計測量試驗變形;采用PCI總線控制方式;采用Windows Xp操作系統(tǒng);可選配觸摸屏比較有利于試驗機的操作和控制;試驗曲線可局部放大 并可進行多曲線的疊加比較;可自動求取彈性模量E,上屈服強度Rew、下屈服強度Rl 、抗拉強度Rm、規(guī)定非比例延伸力Few,大的力拉伸率Ag,大的力Fn,并打印出完整的實驗報告和試驗曲線,全部符合GB/T228-2002、GB/T5224-2003的要求。
二、微機顯示鋼絞線試驗機技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 GWE-300 GWE-500 GWE-600 GWE-1000
大的試驗力(Kn) 300 500 600 1000
測量范圍(Kn) 0-60 0-100 0-120 0-200
0-150 0-250 0-300 0-500
0-300 0-500 0-600 0-1000
測力示值相對誤差(%) ±1 ±1 ±1 ±1
上下壓盤間大的距離(mm) 1000 1000 1000 1000
拉伸鉗口間大的距離(mm) 1000 1000 1000 1000
彎曲試樣支滾間距離(mm) 30-460 30-600 30-600 50-700
鋼絞線直徑(mm) 4-16 6-21 6-21 8-32
圓實樣夾持直徑(mm) 10-32 13-40 13-40 20-60
扁式樣夾持厚度(mm) 0-20 0-30 0-30 0-40
扁式樣夾持寬度(mm) ≤60 ≤70 ≤70 ≤100
剪切式樣直徑(mm) 0-10 0-15 0-20 0-30
支柱間效果優(yōu)良距離(mm) 435 565 565 650
活塞行程(mm) 200 250 250 250
電機功率(Kw) 1.65 1.65 1.65 2.15
主機外形尺寸(mm) 740×460×2000 880×600×2150 1000×700×2350 1000×760×2700
油源控制貴外形尺寸(mm) 1080×650×1200 1080×650×1200 1080×650×1200 1080×650×1200
重量(約)(kg) 2000 2500 3500 4500





產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY信息動態(tài)
DYNAMIC